Profil UNP 50×38.
Tip produs: profil UNP.
Dimensiune: 50x38x5x7 mm – înălțime(h) x lățime(b) x grosime inimă 1(s) x grosime talpă (t).
Greutate aproximativă: 34 kg / buc. de 6 m.
Profilul UNP este utilizat pentru diferite confecții metalice, cu aplicații în domeniul rezidențial şi industrial. Este un profil laminat, cu margini înclinate.
EN 10279 Standardul reglementează condițiile referitoare la toleranțele la dimensiuni, formă şi masă a profilelor U laminate la cald din oţel.
Acest produs necesită cântărire şi se vinde doar la bară intreagă.
Domenii de utilizare:
- Hale;
- Rafturi;
- Diferite piese metalice;
- Suporți metalici;
- Structuri metalice.
Caracteristici:
- rezistenţă bună la torsiune;
- calitate oţel: S235, S275, S355;
- lungimi de fabricație: 6 şi 12 ml.
Denumire | Greutate | Dimensiuni (mm) | ||||
kg / ml | ||||||
Comerciala | h1 | b | s | t | h2 | |
UNP 30 | 4,27 | 30 | 33 | 5,0 | 7,0 | – |
UNP 40×20 | 2,86 | 40 | 20 | 5,0 | 5,5 | – |
UNP 40 | 4,87 | 40 | 35 | 5,0 | 3,5 | – |
UNP 50×25 | 3,86 | 50 | 25 | 5,0 | 6,0 | 25 |
UNP 50×38 | 5,59 | 50 | 38 | 5,0 | 7,0 | 21 |
UNP 60×30 | 5,07 | 60 | 30 | 6,0 | 6,0 | 35 |
UNP 65 | 7,09 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 34 |
UNP 80 | 8,90 | 80 | 45 | 6,0 | 8,0 | 47 |
UNP 100 | 10,90 | 100 | 50 | 6,0 | 8,5 | 64 |
UNP 120 | 13,70 | 120 | 55 | 7,0 | 9,0 | 82 |
UNP 140 | 16,40 | 140 | 60 | 7,0 | 10,0 | 98 |
UNP 160 | 19,30 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 115 |
UNP 180 | 22,50 | 180 | 70 | 8,0 | 11,0 | 133 |
UNP 200 | 26,00 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 151 |
UNP 220 | 30,00 | 220 | 80 | 9,0 | 12,5 | 167 |
UNP 240 | 34,00 | 240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 184 |
UNP 260 | 39,00 | 260 | 90 | 10,0 | 14,0 | 200 |
UNP 280 | 43,00 | 280 | 95 | 10,0 | 15,0 | 216 |
UNP 300 | 48,00 | 300 | 100 | 10,0 | 16,0 | 232 |
UNP 320 | 61,00 | 320 | 100 | 14,0 | 17,5 | 246 |
UNP 350 | 62,00 | 350 | 100 | 14,0 | 16,0 | 282 |
UNP 380 | 65,00 | 380 | 102 | 13,34 | 16,0 | 313 |
UNP 400 | 74,00 | 400 | 110 | 14,0 | 18,0 | 324 |
Vezi toate dimensiunile pentru profil UNP.
Profil UNP 50×38.
Nu există încă recenzii.