Oțel Beton Fasonat şi Legat.
Confecționăm carcase metalice realizate prin legare, dimensiuni conform proiectului.
Oțelul beton fasonat legat se execută la standarde de calitate conform documentației si extraselor de armatură.
Calitatea este atestată prin certificate si declarații de conformitate de la producător.
Domenii de utilizare:
- armarea betonului, elemente si structuri din beton armat si beton comprimat;
- in constructii civile si industriale;
- la confectionarea de etrieri pentru structurile din beton armat.
- Este comercializat sub forma de bare.Poate fi debitat la diferite dimensiuni si fasonat.
Specificatii tehnice:
- Diametru: 8mm-32 mm;
- Lungime bara: 12 m
- Limita de curgere: minim 500 N/mm2
- Alungire la rupere: minim 7,5%
- Standard de executie: conform Agrement Tehnic
- Fasonare otel beton: conform proiectului clientului
Caracteristici:
- reducerea timpului de execuţie;
- reducerea costurilor de producţie.
OTEL BETON | ||
Diametrul otelului beton (mm) | Greutatea pe metru liniar (kg/ml) | Greutatea barei cu lungimea de 12 m (kg/12ml) |
Φ 6 | 0,222 kg/m | 2,78 kg/12 m |
Φ 7 | 0,302 kg/m | 3,75 kg/12 m |
Φ 8 | 0,395 kg/m | 4,84 kg/12 m |
Φ 10 | 0,617 kg/m | 7,50 kg/12 m |
Φ 12 | 0,888 kg/m | 10,90 kg/12 m |
Φ 14 | 1,21 kg/m | 14,52 kg/12 m |
Φ 16 | 1,58 kg/m | 18,96 kg/12 m |
Φ 18 | 1,99 kg/m | 23,88 kg/12 m |
Φ 20 | 2,47 kg/m | 29,64 kg/12 m |
Φ 22 | 2,99 kg/m | 35,81 kg/12 m |
Φ 25 | 3,85 kg/m | 46,20 kg/12 m |
Φ 28 | 4,84 kg/m | 58,08 kg/12 m |
Φ 32 | 6,31 kg/m | 75,72 kg/12 m |
Φ 36 | 7,99 kg/m | 95,88 kg/12 m |
Φ 40 | 9,86 kg/m | 118,32 kg/12 m |
Nu există încă recenzii.